Liste des candidats aux élections
La course des élections municipales est bel et bien commencée. Les candidats qui souhaitaient se lancer dans cette aventure avaient jusqu'au 6 octobre, 16h30, pour déposer leur candidature. Voici la liste des personnes en lice qui désirent représenter la population des différentes villes du territoire desservi par le Journal de Chambly.
table, th, td {
border: 1px solid black;
}
| Chambly | ||||
| Siège | Action Chambly | Démocratie Chambly | Indépendants | |
| Mairie | Denis Lavoie | Steeves Demers | ||
| District 1 | Sandra Bolduc | Alexandra Labbé | Serge Larivée | |
| District 2 | Marc Bouthillier | Mario Lambert | ||
| District 3 | Paula Rodrigues | Isabelle Bourassa | Fodé Kerfalla Yansané | |
| District 4 | Patrick Dufresne | Richard Tetreault | ||
| District 5 | Serge Gélinas | Lucie Girard | ||
| District 6 | Christian Huppé | Luc Ricard | Serge Savoie | |
| District 7 | Jean Roy | François Gagnon | Caroline Auger | |
| District 8 | Julia Girard-Desbiens | Francine Guay | ||
| Carignan | ||||
| Siège | Pro-Citoyens | Avantage Citoyen | Indépendants | |
| Maire | Patrick Marquès | René Fournier | ||
| District 1 | Rosaire Daigneault | Anne Poussard | Michel Tardif | |
| District 2 | Edith Labrosse | Rudy Nolette | ||
| District 3 | Robert Denis | Stéphanie Lefebvre | Sengtiane Trempe | |
| District 4 | Diane Morneau | Julie Dépôt | ||
| District 5 | Frédéric Martineau | Marlène Salgues | ||
| District 6 | Daniel St-Jean | Jean-François Rondeau | ||
| Richelieu | ||||
| Siège | Coalition Richeloise | |||
| Maire | Jacques Ladouceur | |||
| District 1 | Stéphane Bérard | |||
| District 2 | Jo-Ann Quérel | |||
| District 3 | Claude Gauthier | |||
| District 4 | Tania Ann Blanchette | |||
| District 5 | Michel Filteau | |||
| District 6 | Bruno Gattuso | |||
| Saint-Mathias-sur-Richelieu | ||||
| Siège | Ensemble pour nos citoyens | St-Mathias en action | Indépendants | |
| Maire | Jocelyne G. Deswarte | Patrick Saindon | ||
| Siège 1 | Steve Bruneau-Collard | Réal Picotte | ||
| Siège 2 | Daniel Tétrault | Marie-Ève Roy | ||
| Siège 3 | Jacques Lépine | Pierre Chassé | Sylvain Casavant | |
| Siège 4 | Jean Rioux | Dave Adams | Martin Loiselle | |
| Siège 5 | Maxime Labrie | Patrick Dubois | ||
| Siège 6 | Marjolaine Godbout | Véronique Filion-Legros | ||
| Marieville | ||||
| **Tous les candidats sont indépendants** | ||||
| Mairie | Gilles Delorme | Caroline Gagnon | ||
| District 1 | Sylvain Lapointe | Pierre Hainault | ||
| District 2 | Geneviève Létourneau | |||
| District 3 | Cynthia Vallée | Martin Laurier | ||
| District 4 | Monic Paquette | |||
| District 5 | Louis Bienvenu | |||
| District 6 | Gilbert Lefort | |||
| Sainte-Angèle-de-Monnoir | ||||
| **Tous les candidats sont indépendants** | ||||
| Mairie | Denis Paquin | Francis Côté | Bernard Petit | |
| Siège 1 | Mathieu Bélanger | |||
| Siège 2 | Hélène Laliberté | Thérèse Larose D’Amours | ||
| Siège 3 | Josée Desrochers | Marc-André Viens | ||
| Siège 4 | Claude Gingras | |||
| Siège 5 | Marcel Boulay | Chantal Soucy | ||
| Siège 6 | Nicolas Beaulne | Bob McKenna | ||
| Rougemont | ||||
| **Tous les candidats sont indépendants** | ||||
| Mairie | André Guay | Michel Arseneault | ||
| District 1 | Jeannot Alix | Stéphane Maheu | Éric Vincent | |
| District 2 | Marielle Farley | Claude Hunot | Stéphane Martin | |
| District 3 | Éric Fortin | |||
| District 4 | Pierre Audet | Jimmy Bouchard | Mario Côté | Normand Lacroix |
| District 5 | Pierre Dion | France Giard | ||
| District 6 | Bruno Despots | |||
| Saint-Césaire | ||||
| **Tous les candidats sont indépendants** | ||||
| Mairie | Guy Benjamin | |||
| District 1 | Jacques Auger | Joanie Généreux | ||
| District 2 | Michel Denicourt | |||
| District 3 | André Deschamps | Suzanne Provencher | ||
| District 4 | Jacques Bienvenue | |||
| District 5 | Gilbert Viens | |||
| District 6 | Denis Chagnon | |||
| En italique = élus par acclamation | ||||
